Exhibit located in the second-floor lobby. Learn more about Olympic swimmers and historic aquatic trailblazers.
AGE GROUP: | Teens | New Adults | Kids | Families | Adults |
EVENT TYPE: | Information Table/Grab & Go |
TAGS: | Women's History Month | Black History Month |
| Mon, Nov 10 | 10:00AM to 6:00PM |
| Tue, Nov 11 | 12:00PM to 8:00PM |
| Wed, Nov 12 | 12:00PM to 8:00PM |
| Thu, Nov 13 | 10:00AM to 6:00PM |
| Fri, Nov 14 | 10:00AM to 6:00PM |
| Sat, Nov 15 | 10:00AM to 6:00PM |
| Sun, Nov 16 | Closed |
