Learn how to create and edit documents, dictate, and format text, insert graphics and tables.
Learn how to create and edit documents, dictate, and format text, insert graphics and tables
AGE GROUP: | Adults |
EVENT TYPE: | Technology | Summer Learning Program |
TAGS: | Summer Learning Program |
| Mon, Jan 26 | 12:00PM to 8:00PM |
| Tue, Jan 27 | 10:00AM to 6:00PM |
| Wed, Jan 28 | 10:00AM to 6:00PM |
| Thu, Jan 29 | 12:00PM to 8:00PM |
| Fri, Jan 30 | 10:00AM to 6:00PM |
| Sat, Jan 31 | 10:00AM to 6:00PM |
| Sun, Feb 01 | Closed |
