Learn how to create and edit documents, dictate, and format text, insert graphics and tables.
Learn how to create and edit documents, dictate, and format text, insert graphics and tables
AGE GROUP: | Adults |
EVENT TYPE: | Technology | Summer Learning Program |
TAGS: | Summer Learning Program |
| Mon, Jan 05 | 12:00PM to 8:00PM |
| Tue, Jan 06 | 10:00AM to 6:00PM |
| Wed, Jan 07 | 10:00AM to 6:00PM |
| Thu, Jan 08 | 12:00PM to 8:00PM |
| Fri, Jan 09 | 10:00AM to 6:00PM |
| Sat, Jan 10 | 10:00AM to 6:00PM |
| Sun, Jan 11 | Closed |
